用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双法兰液位变送器一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。 Lt型液位变送器采用标准的法兰进行安装联接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技术性能和参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号:4~20MA.DC二线制(模拟) 二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,由用户选择线性或开方输出。(智能) 供电电源:12~45V.DC(详见负载特性图) 负载特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程 比:10:1或100比1 电源影响:<0.005%输出量程/V 负载影响:电源稳定时,无负载影响。 测量精度:调校量程的±0.1%,±0.2(标配精度为±0.2%,若选择其他精度请在订货选 型时注明。) 阻 尼:通常可在0.1~16秒之间可调,当灌充惰性液或带远传装置时,时间常数会增大。 启动时间:<2秒,不需预热 工作环境:环境温度 -29~93℃(模拟放大器) -29~75℃(数字/智能放大器) -29~65℃(带显示表头) 环境湿度 0~95% 防护特性:防护能力 IP65 防爆类型:隔爆型 Exd II BT4-6 本安型 Exia II CT5 静压影响:DP类零位误差:对于14MPa,±0.1%zui大量程限值或±0.25%zui大量程限值 (量程代号为3),在管道压力下通过调零给予校正。 HP类零位误差:±0.5%zui大量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。 电磁辐射影响:0.05%zui大量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。 指示表(%):液晶数显 精度±0.2% 振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。 安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来修正。 重 量:3.9Kg(不包括附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型产品外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰联接尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双法兰液位变送器选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-3051LT型法兰式液位变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-3051LT 4 E 23 B 3 A 1 L 0 S15 M1 0~25KPa 选型举例 |
相关同类产品: |
3051LT差压式液位计选型 | 3051LT隔离膜片式液位变送器 | 智能双法兰远传液位变送器 |
智能单法兰液位计 | 液位变送器 | 防腐隔膜法兰式液位计 |
静压式液位变送器厂家 | 差压液位变送器 | 远传液位计 |