产品中心
Product Center固定法兰热电偶
产品简介
| 品牌 | SANFENG/三丰科技 | 测量范围 | 0-1600℃ |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 品种 | 热电偶 |
| 分度号 | K S | 允差等级 | A |
| 热响应时间 | 1S | 联接型式 | 螺纹 |
| 外形尺寸 | 300X150mm,300x150mm | 外形尺寸 | 300X150mm,300x150mm |
| 重量 | 1.2kg | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源 |
固定法兰热电偶WRN-430 装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。 
可选型号
B型、S型、K型、E型
主要技术参数
测量范围及基本误差限
| 热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测量范围 | 基本误差限 |
| 镍铬-康铜 | WRK | E | 0-800℃ | ±0.75%t |
| 镍铬-镍硅 | WRN | K | 0-1300℃ | ±0.75%t |
| 铂铑13-铂 | WRB | R | 0-1600℃ | ±0.25%t |
| 铂铑10-铂 | WRP | S | 0-1600℃ | ±0.25%t |
| 铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0-1800℃ | ±0.25%t |
热电偶时间常数
| 热惰性级别 | 时间常数(秒) | 热惰性级别 | 时间常数(秒) |
Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10-30 |
Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 |
规定的长时间使用温度(℃) | 试验温度(℃) | 绝缘电阻值(Ω) |
| ≥600 | 600 | 72000 |
| ≥ 800 | 800 | 25000 |
| ≥1000 | 1000 | 5000 |