型 谱 | 说 明 | |||||||||||
SF-BS500 | 投入式静压液位计 | |||||||||||
类质 | 1 | 缆式 | ||||||||||
2 | 杆式(传感器装在底部,直接接触液体介质) | |||||||||||
3 | 防腐式 | |||||||||||
4 | 导压杆式(传感器装在上部,不直接接触介质) | |||||||||||
过程连接形式 | T | 支架安装 | ||||||||||
N | 法兰安装DN40 PN1.0 | |||||||||||
Y | 特别约定 | |||||||||||
传感器连接材料 | 1 | 304 | 杆式 | |||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 | 缆式 | ||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰) | |||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
显示方式 | O | 不带现场批示 | ||||||||||
Z | 带电流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
X | 带液晶数字显示 | |||||||||||
配重情况 | O | 无需配重 | ||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||
-□ | 安装高度(mm) | |||||||||||
-□ | 测量高度(mm) | |||||||||||
-□ | 被测介质密度(g/cm3) |
江苏三丰仪表投入式液位计厂家,公司产品广泛应用于发电、冶金、轻工、环保、建筑、冶金电力、石油化工、天然气、煤制气、医药、自来水公司和仪表厂家等,用户遍布全国。专业设计制造磁翻板液位计,投入式液位计厂家,玻璃管液位计,超声波液位计,磁翻板液位计等,涵盖液位仪表,投入式液位计,物位仪表几十个品种数百种规格的完整产品链,包括各种液位的测量、控制和传感器及配套仪表的开发研制和生产。
相关同类产品: |
压力式液位变送器 | 智能投入式液位变送器 | 0-5米投入式液位计 |
0-10米投入式液位计 | 0-10米防腐投入式液位计 | 0-10米电感投入式液位计 |
0-10米电缆投入式液位计 | 0-8米电缆投入式液位计 | 0-5米电缆投入式液位计 |
下一篇:SF-118W隔膜压力变送器