金属管转子流量计 -- 产品特点
金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
金属管转子流量计的浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。
金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
-主要技术参数
●测量范围:水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h;参见流量表,特殊流量可订制
●量 程 比:标准型10:1;特殊型20:1
●精 度:标准型1.5级;特殊型1.0级
●压力等级:标准型:DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa 特殊型:DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa 夹套的压力等级为1.6MPa;特殊型在选型和订货前应与工厂协商
●压力损失:7kPa-70kPa
●介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃ 高温型:zui高可达400℃
●介质粘度:DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3)η<30mPa.s(F15.4-F15.8) DN25:η<250mPFa.s DN50-DN150:η<300mPa.s
●环境温度:液晶型-30℃-+85℃ 指针型-40℃-+120℃
●连接形式:标准型:DIN2501标准法兰特殊型:由用户的任意标准法兰或螺纹
●电缆接口:M20*1.5
●供电电源:标准型:24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC)交流型:85-265VAC 50HZ 电池型:3.6V@7.5AH锂电池,可连续使用三年以上。
●报警输出:上限或下限瞬时流量报警集电极开路输出(zui大100mA@30VDC内部阻抗100欧)继电器输出(触点容量1A@30VDC或0.25A@250VAC或0.5A@125VAC)
●脉冲输出:累积脉冲输出,zui小间隔50毫秒
●液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000 累计流量显示数值范围:0-99999999(可带小数点)
●防护等级:IP65
●防爆标志:本安型iaⅡCT5;隔爆型dⅡBT6
--测量部分特点
1、坚固的全金属结构设计型浮子流量计
2、采用独立概念设计的测量管指示器
3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统
4、低压力损失设计
5、短行程、小型结构设计、仪表总高度250
6、磁性耦合结构确保数据传输、信号更加稳定
7、保温或伴热夹套
8、垂直、水平、各种安装方式更适合不同使用场合
9、适用于小口径和低流速介质流量测量
10、工作可靠,维护量小,寿命长
11、对于直管段要求不高
12、较宽的流量比10:1
13、双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光
14、单轴灵敏指示
15、非接触磁耦合传动
16、全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质
17、可用于易燃、易爆危险场合
18、选二线制、电池、交流供电方式
19、多参数标定功能
20、带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能
金属管转子子流量计适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段 要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能.
技术参数
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度:标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型:DN15-DN50 25MPa ?DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:zui高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.sF15.1-F15.3
<30mPa.sF15.4-F15.8
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃
指针型-40℃-+120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
交流型:85-265VAC 50HZ
选型说明:
公称通径 | 结构形式 | 接液材质 | 附加结构 | |||
A | B | 介质流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下进上出 | RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 横进横出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夹套型 |
DN50 | Y30 | 同侧进出 | RP | PTFE(聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 异侧进出 | Ti | Titamium( 钛合金) | G | 高温型 |
DN100 | Y50 | 底进侧出 | RL | 316L | Y | 高压型 |
DN125 |
|
|
|
| B | 防爆型 |
DN150 |
|
|
|
|
|
|
转换器功能组合
转换器功能组合E | 功 能 |
Es1 | 远传4~20mA标准信号,本安防爆,防爆标志ibllCT5,安全删型号LB906 |
Es2 | 远传4~20mA标准电流信号 |
K1 | 带一上限报警点输出 |
K2 | 带一下限报警点输出 |
K12 | 带一上限和下限报警点输出 |
JsB | 现场电池供电,LCD显示瞬时流量和累计流量,本安防爆 |
JsC | 220VAC供电,LCD显示瞬时流量和累计流量 |
JsD | 24VDC供电,LCD显示瞬时流量和累计流量,本安防爆 |
JsE | 24VDC供电,LCD显示瞬时流量和累计流量,输出(4~20)mA标准电流信号传送瞬时流量,本安防爆 |
注:Es1型是通过与指针同轴的凸轮将瞬时流量信号传递给转角变送器,输出正比线性的电流信号,Es2型为非接触式,通过磁敏元件和单片机软件修正来输出与瞬时流量成正比的线性电流信号。
测量范围:
通径 (mm) | 流 量 范 围 | zui大压力损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气20℃ m³/h | 水 L/h | 空气 (KPa) | 水 (KPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05~0.5 | 1.6~16 | 7.0 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.11~1.1 | 4~40 | 7.2 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.18~1.8 | 6~60 | 7.3 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4~4 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7~7 | 25~250 | 9.8 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80~800 |
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500~5000 |
| 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~400 | 1600~16000 | 12.6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 50~500 | 2000~20000 | 15.5 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75~750 | 2500~250000 | 17.2 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
| 4000~40000 |
| 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000~60000 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 |
| 8000~80000 |
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000~100000 |
| 20 选型说明:
转换器功能组合
注:Es1型是通过与指针同轴的凸轮将瞬时流量信号传递给转角变送器,输出正比线性的电流信号,Es2型为非接触式,通过磁敏元件和单片机软件修正来输出与瞬时流量成正比的线性电流信号。
测量范围:
|
相关同类产品: |
LZZ-25机械式金属管浮子流量计 | LZD-25智能金属管转子流量计 | LZD-25智能型金属转子流量计 |
金属管浮(转子)子流量计 | DN25金属管浮子流量计供应商 | 指针显示金属管浮子流量计 |
机械式金属管浮子流量计 | 耐酸碱耐腐蚀金属转子流量计 | 本安防爆金属管浮子流量计 |
上一篇:LZZ/LZD金属管浮子流量计