管道插入式电磁流量计 -插入式电磁流量计-一体插入式电磁流量计-分体式插入式电磁流量计-压力表,热电偶,热电阻,双金属温度计,温度变送器,流量计,玻璃转子流量计,电磁流量计,弯管流量计,涡街流量计,转子流量计,孔板流量计,超声波流量计,压力校验仪,压力变送器,液位变送器,无纸记录仪,,安全栅,液位计,雷达物位计,调节阀等
质量至上, 诚信为本,服务上乘。为广大客户提供产品咨询,选型指导,报价等服务,
专注生产温度、压力、流量、仪表销售产品批发
--江苏三丰仪表科技有限公司189151999933
技术参数
管径  | 300-3000mm  | 
流速范围  | 0.1~10m/s  | 
精度  | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS  | 
0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-100%满量程流量)  | |
电导率  | > 5µs/cm  | 
直管段  | 前5DN,后3DN  | 
介质温度  | -20℃~/+130℃  | 
环境温度  | -20℃~/+60℃  | 
耐压  | 1.6MPa  | 
防护等级  | IP65(一体) IP68(分体)  | 
电极材质  | 316L不锈钢  | 
输出信号  | 4-20mA;RS485;HART协议;MODBUS协议  | 
传感器材质  | 不锈钢  | 
工作电源  | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5%  | 
功率  | 6.5W  | 
耐压等级  | ≤1.6MPa  | 
测量范围
  | 0.5  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
300  | 127  | 254  | 509  | 763  | 1017  | 1272  | 1526  | 1780  | 2035  | 2289  | 2545  | 
350  | 173  | 346  | 692  | 1039  | 1385  | 1731  | 2077  | 2423  | 2769  | 3116  | 3464  | 
400  | 226  | 452  | 904  | 1356  | 1809  | 2261  | 2713  | 3165  | 3617  | 4069  | 4523  | 
450  | 286  | 572  | 1145  | 1717  | 2289  | 2861  | 3434  | 4006  | 4578  | 5150  | 5725  | 
500  | 353  | 707  | 1413  | 2120  | 2826  | 3533  | 4239  | 4946  | 5652  | 6359  | 7069  | 
600  | 509  | 1017  | 2035  | 3052  | 4069  | 5087  | 6104  | 7122  | 8139  | 9156  | 10180  | 
700  | 692  | 1385  | 2769  | 4154  | 5539  | 6924  | 8308  | 9693  | 11078  | 12463  | 13847  | 
800  | 904  | 1809  | 3617  | 5426  | 7235  | 9043  | 10852  | 12660  | 14469  | 16278  | 18086  | 
900  | 1145  | 2289  | 4578  | 6867  | 9156  | 11445  | 13734  | 16023  | 18312  | 20602  | 22891  | 
1000  | 1413  | 2826  | 5652  | 8478  | 11304  | 14130  | 16956  | 19782  | 22608  | 25434  | 28260  | 
1200  | 2035  | 4069  | 8139  | 12208  | 16278  | 20347  | 24417  | 28486  | 32556  | 36625  | 40694  | 
1400  | 2769  | 5539  | 11078  | 16617  | 22156  | 27695  | 33234  | 38773  | 44312  | 49851  | 55390  | 
1600  | 3617  | 7235  | 14469  | 21704  | 28938  | 36173  | 43407  | 50642  | 57876  | 65111  | 72346  | 
1800  | 4578  | 9156  | 18312  | 27469  | 36625  | 45781  | 54937  | 64094  | 73250  | 82406  | 91562  | 
2000  | 5652  | 11304  | 22608  | 33912  | 45216  | 56520  | 67824  | 79128  | 90432  | 101736  | 113010  | 
2200  | 6839  | 13678  | 27356  | 41034  | 54711  | 68389  | 82067  | 95745  | 109423  | 123101  | 136778  | 
2400  | 8139  | 16278  | 32556  | 48833  | 65111  | 81389  | 97667  | 113944  | 130222  | 146500  | 162778  | 
2600  | 9552  | 19104  | 38208  | 57311  | 76415  | 95519  | 114623  | 133726  | 152830  | 171934  | 191038  | 
2800  | 11078  | 22156  | 44312  | 66468  | 88623  | 110779  | 132935  | 155091  | 177247  | 199403  | 221558  | 
3000  | 12717  | 25434  | 50868  | 76302  | 101736  | 127170  | 152604  | 178038  | 203772  | 228906  | 254340  | 
产品分类
产品结构图  | 
  | 
  | 
拆装方式  | 断流后拆装  | 不需断流,关闭球阀后即可拆装  | 
精确度  | ±1.5%  | ±1.5%  | 
公称通径  | DN300~DN3000  | DN300~DN3000  | 
可测zui低流速  | 0.1米/秒  | 0.1米/秒  | 
可测zui高流速  | 15米/秒  | 15米/秒  | 
量程比  | 1:20,可按客户要求订制  | 1:20,可按客户要求订制  | 
显示器  | 可选  | 可选  | 
输出信号  | 4~20mA  | 4~20mA  | 
通讯接口  | 可选RS485  | 可选RS485  | 
供电电源  | 220VAC,允差15%或+24VDC,纹波≤5%  | 220VAC,允差15%或+24VDC,纹波≤5%  | 
防爆等级  | 可选Exd[ia]qIICT5  | 可选Exd[ia]qIICT5  | 
防护等级  | IP65,可选IP68  | IP65,可选IP68  | 
整机功耗  | 6.5W  | 6.5W  | 
测量体(传感器)材质  | 304不锈钢  | 304不锈钢  | 
测量元件(电极)材质  | 316L不锈钢  | 316L不锈钢  | 
测量范围  | < 130℃  | < 130℃  | 
| 相关同类产品: | 
| 智能插入式电磁流量计 | SFLDR电磁式热计量表 | SFLDR电磁能量表 | 
| 管道式液体流量计 | 管道式水流量计 | 分体污水电磁流量计 | 
| 电磁式远传流量计厂家 | 分体电磁远传流量计厂家 | 废水流量计 | 
上一篇:大口径插入式电磁流量计
下一篇:智能型超声波流量计