乙炔金属转子流量计
乙炔金属转子流量计(又称金属浮子流量计)分为LZZ现场指针型和LZD电远传型两大系列,适用于液体、气体介质的流量测量。与其他方式流量计比较具有结构简单、工作可靠、适用范围广、精度较高、安装方便等特点。并可适用于腐蚀性介质的流量测量。仪表管体及法兰采用不锈钢(1Cr18Ni9Ti)。防腐型的浮子及管体内衬可采用聚四氟乙烯PTFE。
三、工作原理
为变面积式流量计,当被测介质向上流经管子时,浮子受力向上移动,当浮子所受升力与浮子重力达到平衡时,浮子稳定在一个固定位置。此时浮子与锥管间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成比例,浮子的位置与流量的大小成比例。浮子移动时,以磁耦合的形式传递到外部指示器,指示器的指针跟随浮子移动显示流量的变化
电远传型是在指针现场指示流量的同时再通过传感器及放大电路,把被测介质 的流量通过位移信号转换成4~20mA的标准信号
四、产品特点
五,测量范围
水(L/h) | 空气 | |||
口径 | 浮子号 | 材质R0、R1、R2、R4、Ti、RL | 材质PTFE | (m3/h) |
DN15 | F15.0 F15.1 F15.2 F15.3 F15.4 F15.5 F15.6 F15.7 F15.8 F15.9 | 1~10 1.6~16 2.5~25 4.0~40 6.3~63 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 1.6~16 2.5~25 4.0~40 6.0~60 10~100 16~160 25~250 40~400 | 0.03~0.3 0.05~0.5 0.07~0.7 0.11~1.1 0.18~1.8 0.25~2.8 0.4~4 0.7~7 1.0~10 1.6~16 3.0~30 |
DN25 | F25.0 F25.1 F25.2 F25.3 F25.4 F25.5 F25.6 F25.7 F25.8 | 63~630 100~1000 160~1600 200~2000 250~2500 320~3200 400~4000 500~5000 630~6300 | 63~630 100~1000 160~1600 200~2000 250~2500 320~3200 | 3.0~30 4.5~45 7.0~70 12~120 18~180 |
DN50 | F50.0 F50.1 F50.2 F50.3 F50.4 F50.5 | 500~5000 630~6300 1000~10000 1600~16000 2000~20000 2500~25000 | 400~4000 630~6300 1000~10000 1600~16000 | 18~180 25~250 40~400 63~630 |
DN80 | F80.0 F80.1 F80.2 F80.3 F80.4 | 1600~16000 2000~20000 2500~25000 4000~40000 6300~63000 | 1600~16000 2500~25000 4000~40000 | 70~700 120~1200 180~1800 |
DN100 | F100.0 F100.1 F100.2 F100.3 | 4000~40000 6300~63000 8000~80000 10000~100000 | 4000~40000 6000~60000 8000~80000 | 180~1800 300~3000 |
DN150 | F150.0 F150.1 F150.2 F150.3 | 8000~80000 10000~100000 15000~150000 20000~200000 | 8000~80000 | 300~3000 |
相关同类产品: |
臭氧转子流量计 | 金属管转子流量计远传型 | 防爆金属管浮子流量计 |
防腐防爆金属浮子流量计 | 智能防爆金属浮子流量计 | 防爆金属浮子流量计 |
水平金属管转子流量计 | 金属管转子式流量计 | 英制法兰金属管转子流量计 |
上一篇:防爆型金属转子流量计
下一篇:电流远传金属转子流量计