信号发生校验仪技术参数
更新时间:2011-07-04 点击量:2933
| 名称 | 测量端 | 输出/测量端 |
| 功能 | 测量 | 测量 | 输出 |
| 直流电压 DCV | 0~30V | 0~20V | 0~10V |
| 直流电压 DCmV | 0~100mV | 0~100mV | 0~100mV |
| 直流电流 DCmA | 0~24mA | - | 0~24mA |
| 电流环 | 0~24mA | - | - |
| 脉冲计数 | - | 0~99999 | - |
| 频率 | - | 1~10KHz | 1~10KHz |
| 电阻 | - | 0~3200Ω | 35~3200Ω |
| 热电偶 | J,K,T,E,U,B,R,S,L,N |
| 热电阻 | - | Cu50 PT100 |
智能显示调节仪,
彩屏无纸记录仪,
分体式电磁流量计
18915199993