代 码 | 说 明 | |
SF-201 | | 智能计数器 |
外型尺寸 | A/D | 横式160×80×80mm |
A | 横式160×80×125mm | |
A/S | 竖式80×160×125mm | |
B | 方式96×96×110mm | |
C | 横式96×48×110mm | |
C/S | 竖式48×96×110mm | |
D | 方式72×72×110mm | |
F | 方式48×48×110mm | |
报警输出 | -B□ | B0无报警输出;B1-B4,1-4点报警 |
通讯输出 | -P | 微型打印机 |
-R | 串行通讯RS232 | |
-S | 串行通讯RS485 | |
馈电输出 | -V12 | 带DC12V馈电输出 |
-V24 | 带DC24V馈电输出 | |
供电电源 | -W | 220VAC供电 |
输出信号 | -K | 开关量 |
-W | 电平脉冲 |
上一篇:金属管浮子流量计的选型技术参数
下一篇:漩涡流量计选型