| 代 码 | 说 明 | |
| SF-900 | | 智能流量积算仪 |
| 外型尺寸 | A | 横式160×80×125mm |
| A/S | 竖式80×160×125mm | |
| B | 方式96×96×110mm | |
| 控制输出 | -B0 | B0无报警输出,可省略 |
| -B1 | 瞬时流量上限报警 | |
| -B2 | 瞬时流量下限报警 | |
| -B3 | 瞬时流量上下限报警 | |
| -B4 | 累积流量上限报警 | |
| -B5 | 累积流量下限报警 | |
| -B6 | 累积流量上下限报警 | |
| 变送输出 | -X1 | 4-20mA输出 |
| -X2 | 0-10mA输出 | |
| -X3 | 1-5V输出 | |
| -X4 | 0-5V输出 | |
| 通讯输出 | -P | 微型打印机 |
| -R | 串行通讯RS232 | |
| -S | 串行通讯RS485 | |
| 馈电输出 | -V12 | 带DC12V馈电输出 |
| -V24 | 带DC24V馈电输出 | |
| 供电电源 | -W | 220VAC供电 |
| 流量输入信号 | -L1 | 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、 |
| -L2 | 电压:1-5V、0-5V | |
| -L3 | 脉冲频率:0-10KHZ | |
| 温度输入信号 | -W1 | 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、 |
| -W2 | 电压:1-5V、0-5V | |
| -W3 | 热电阻:Pt100 | |
| -W4 | 热电偶:K、T、E | |
| 压力输入信号 | -Y1 | 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、 |
| -Y2 | 电压:1-5V、0-5V | |
上一篇:Pt100热电阻温度计温度误差
下一篇:智能计数器可与各类传感器配套使用